Калькулятор бюджета переезда в Грузию
Оценка единовременных расходов и подушки на первые 3 месяца. Суммы — ориентировочные, в EUR (≈ 3,14 GEL за EUR). Детали — чеклист переезда.
Краткосрочное жильё + депозит + 1-й месяц
Общественный транспорт и такси
Полный бюджет переезда:
7 306,5 EUR
Единовременно: 3 496,5 EUR
Подушка на 3 месяца жизни: 3 810 EUR
| Статья расхода | EUR |
|---|---|
| Перелёт, 2 чел. (Москва → Тбилиси/Батуми, прямой (150–350 $ туда-обратно)) | 150 |
| Документы: апостиль + перевод | 80 |
| Первое жильё (Краткосрочное жильё + депозит + 1-й месяц) | 2 258 |
| Нотариус (договор аренды, заявления) | 40 |
| Госпошлины и ВНЖ (ВНЖ через Дом Юстиции: пошлина 210/330/410 GEL за 30/20/10 дней. Бизнес-ВНЖ: открытие ИП + справка об обороте. ВНЖ за недвижимость: объект ≥ 100 000 $) | 201 |
| Первые покупки (мебель-мелочи, продукты) | 700 |
| SIM-карты + интернет первый месяц | 38 |
| Мед.страховка на первый период | 30 |
| Подушка на 3 месяца жизни | 3 810 |
| ИТОГО | 7 306,5 EUR |
Что не учтено: транспортировка крупных вещей, школы/сады для детей, расширенный ДМС, подушка на 6–12 месяцев.
Цифры ориентировочные и зависят от города, сезона и образа жизни. Сверяйтесь с актуальными ценами перед переездом.